廢舊物資競價銷售項目說明:
1、撫順特鋼報廢變壓器項目及數(shù)量詳見附表,銷售方式為競價銷售招標,有意投標者需與撫鋼股份銷售公司綜合銷售科業(yè)務人員聯(lián)系具體招標事宜。
2、報名3家以上競價投標人需通過玖隆在線平臺注冊供應商后,由撫鋼銷售公司提交集團采購管理中心招標處。競價投標人進行資格預審后在工作人員安排下,到現(xiàn)場看競價銷售項目實物及取樣。競價投標人需購買競價書(工本費200元),同時交納競價保證金(總金額的10-30%左右),集團采購管理中心招標處通過在線平臺發(fā)送到本次競價投標人標書和報價書。
3、本次競價投標人送交報價書以及付款憑證照片,需通過在線平臺或指定郵箱發(fā)送到到集團采購管理中心招標處。同時競價投標人須在集團采購管理中心招標處指定的最后時間前發(fā)送。
4、各競價銷售項目報價為一次報價,中標方法為合理高價中標法。
5、競價銷售項目定標后,集團采購管理中心招標處負責通知撫鋼股份銷售公司和中標人。
6、競價中標人如棄標,視為違約行為,其將列入黑名單取消以后撫鋼廢舊物資項目投標資格,并沒收競價保證金。
組織機構:撫順特殊鋼股份有限公司銷售公司電話 024-56689161-2817
監(jiān)督機構:撫順特殊鋼股份公司紀審法務處監(jiān)督電話024-56689161-3850
地址:遼寧省撫順市望花區(qū)鞍山路東段8號
傳真:024-56679271 郵編:113001
競價銷售項目表:
撫鋼外銷報廢變壓器明細
序號 | 型號(廠家) | 電壓(V) | 生產(chǎn)年限 | 容量(KVA) | 數(shù)量(臺 ) | 功率/容量合計(KW/KVA) | 狀態(tài) | 是否燒損 | 單位 |
1 | HSSPZ-10000/35(長變) | 35KV/6KV | 1991年1月 | 10000 | 1 | 10000 | 閑置 | 否 | 一煉 |
2 | SFL1-20000/60(沈變) | 66KV/10KV | 1978年8月 | 20000 | 2 | 40000 | 閑置 | 否 | 動力 |
3 | SFL1-10000/60(沈變) | 66KV/3KV | 1981年6月 | 10000 | 2 | 20000 | 閑置 | 否 | 動力 |
4 | SF7-16000/63 | 66KV/6KV | 1994年8月 | 16000 | 1 | 16000 | 閑置 | 否 | 動力 |
5 | ST-10000/63 | 66KV/6KV | 1990年1月 | 10000 | 1 | 10000 | 報廢 | 燒損 | 動力 |
6 | SFL1-16000/60(沈變) | 66KV/6KV | 1981年1月 | 16000 | 1 | 16000 | 閑置 | 否 | 動力 |
7 | SFT-10000/63 | 66KV/6KV | 1981年1月 | 10000 | 1 | 10000 | 閑置 | 否 | 動力 |
8 | SF-26000/66/10(自制) | 66KV/10KV | 1981年1月 | 26000 | 1 | 26000 | 閑置 | 否 | 動力 |
9 | S7-800/3(鞍變) | 3KV/0.4KV | 1989年3月 | 800 | 1 | 800 | 閑置 | 否 | 動力 |
10 | S7-1000/3.15(沈變) | 3KV/0.4KV | 1988年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 閑置 | 否 | 動力 |
11 | S7-1000/3.15(沈變) | 3KV/0.4KV | 1988年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 閑置 | 否 | 動力 |
12 | S7-1000/3.15(沈變) | 3KV/0.4KV | 1986年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 閑置 | 否 | 動力 |
13 | S7-1000/3.15(沈變) | 3KV/0.4KV | 1986年4月※ | 1000 | 1 | 1000 | 閑置 | 否 | 原耐火(動力托管) |
14 | TDJY-50/0.5(營口變) | 42-420V | 1976年1月 | 50 | 1 | 50 | 閑置 | 否 | 原耐火(動力托管) |
15 | S7-1000/6 | 6KV/0.4KV | 1994年12月 | 1000 | 2 | 2000 | 閑置 | 否 | 動力 |
16 | SJ-1000/7 | 6KV/0.4KV | 1968年※※ | 1000 | 1 | 1000 | 閑置 | 否 | 一軋初軋 |
17 | hssp 9000/10(長變) | 10KV | 1973年6月 | 7000 | 2 | 14000 | 閑置 | 否 | 二煉 |
18 | hssp 2250/10 | 10KV | 1963年※※※ | 2250 | 1 | 2250 | 閑置 | 否 | 二煉 |
19 | hssp 5000/10 | 10KV | 1968年※※※※ | 5000 | 2 | 10000 | 閑置 | 否 | 老一煉拆除報廢 |
20 | S7-100/3.15 | 3KV/0.4KV | 1988年1月 | 100 | 1 | 100 | 閑置 | 否 | 無 |
21 | SJ3-560/10 | 10KV/0.5KV | 1960年1月 | 560 | 1 | 560 | 閑置 | 否 | 無 |
22 | S7-800/10.5 | 10KV/0.4KV | 1988年1月 | 800 | 1 | 800 | 閑置 | 否 | 無 |
23 | SJ1-750/10 | 10KV/0.5KV | 1960年1月 | 750 | 1 | 750 | 閑置 | 否 | 無 |
24 | SJ-1000/10 | 10KV/0.4KV | 1960年1月 | 1000 | 1 | 1000 | 閑置 | 否 | 無 |
25 | SJ-80/3.15 | 3KV/0.4KV | 1960年1月 | 80 | 1 | 80 | 閑置 | 否 | 無 |
撫鋼股份銷售公司綜合銷售科聯(lián)系人:
王紅偉18641385123 (郵箱:xsgs_wanghg@fs-ss.com)
曹忠13188251335 (郵箱:xsgs_caoz@fs-ss.com)